Reklam
50 000 25 Oktyabr
59 20 Fevral
4 500 25 Oktyabr
76 000 2 Oktyabr
Clopos Reklam
350 26 Oktyabr
185 000 9 Yanvar 2019
207 000 11 Yanvar 2019
263 500 7 Fevral 2019
129 900 19 Fevral 2019
99 500 18 İyun 2022
1 300 Dünən
135 000 16 Avqust 2019
Razılaşma ilə 19 May
300 15 May
237 350 6 Sentyabr 2022
71 500 3 Yanvar 2019
350 29 Oktyabr
120 000 21 İyul 2020
152 000 11 Yanvar 2019
98 500 10 Oktyabr 2019
134 500 28 Dekabr 2018
88 800 6 Fevral 2019
440 000 7 Oktyabr
999 19 May
157 000 25 İyul
Razılaşma ilə 25 İyul
1 400 15 Mart 2022
98 000 8 Fevral 2019
400 10 Yanvar
Razılaşma ilə 5 May
295 000 29 İyul
210 000 30 Oktyabr
100 000 7 Oktyabr 2019
189 000 18 Mart 2020
110 000 18 May 2020
139 500 19 Dekabr 2018
115 000 16 Dekabr 2019
250 000 14 May 2020
500 28 Oktyabr
300 000 16 Fevral 2019
102 000 11 Fevral 2019
117 500 23 Yanvar 2019
133 000 10 Oktyabr 2019
145 000 19 Dekabr 2018
400 29 Sentyabr
54 000 2 Dekabr 2019
305 000 12 Mart 2019
250 000 14 Fevral 2019
110 000 1 Mart 2019
900 1 İyun 2020
800 19 May
350 18 Sentyabr
450 24 Sentyabr
170 000 27 Aprel 2021
143 000 17 Oktyabr 2022
750 29 Yanvar 2019
149 000 4 Oktyabr 2019
120 000 21 Avqust 2019
120 000 8 Yanvar 2019
164 000 13 Sentyabr 2019
209 000 2 İyun 2021
450 15 Yanvar
155 000 18 Fevral
2 000 10 Noyabr 2019
125 000 7 Oktyabr 2020
130 000 24 Mart 2022
123 000 8 İyun 2021
130 000 5 Sentyabr 2020
201 000 11 Oktyabr 2019
119 000 28 Mart 2019
530 16 Fevral 2022