230.10 22 Noyabr 2018
Clopos Reklam
1.77 15 Fevral 2019
516 6 Fevral 2019
Razılaşma ilə 12 Aprel 2024
1 600 5 May 2024
Razılaşma ilə 19 May 2024
50 000 12 İyun 2024
150 20 Oktyabr
9.46 7 Yanvar 2019
150 1 Mart 2019
1.27 6 Mart 2019
20.04 26 Fevral 2019
20 14 Aprel 2021
1 700 5 May 2024
140 000 12 Noyabr
107 000 17 Noyabr
65 21 Aprel
540 12 Noyabr
65 8 Noyabr
100 22 Noyabr
24 31 Oktyabr
24 28 Noyabr
281.50 13 Yanvar 2019
125.73 30 Noyabr 2018
138 000 20 May 2024
140 000 13 Noyabr
57 000 26 Noyabr
61.51 19 Fevral 2019
900 22 İyun 2024
30 13 Noyabr
Razılaşma ilə 20 Noyabr
20 10 Yanvar 2024
26 23 Noyabr
3 560 26 Noyabr
112.57 13 Fevral 2019
69.97 3 Mart 2019
20 22 May 2024
35 22 Oktyabr
35 8 Noyabr
35 27 Noyabr
107 000 5 May 2024
80 000 20 Noyabr
76.50 8 Fevral 2019
12.19 20 Fevral 2019
0.29 22 Fevral 2019
6 13 Aprel 2021
50 14 Aprel 2021
1 200 5 May 2024
430 5 Mart
35 000 7 Noyabr
73 000 7 Noyabr
73 500 11 Noyabr
130 000 19 Noyabr
24 13 Noyabr
120 26 Oktyabr
45 20 Noyabr
19 23 Noyabr
25 23 Noyabr
10 000 26 Noyabr
35 15 Aprel 2021
Razılaşma ilə 5 May 2024
110 000 19 May 2024
47 000 24 Oktyabr
6.68 11 Yanvar 2019
230.95 22 Yanvar 2019
3.04 31 Yanvar 2019
128 000 19 May 2024