Reklam
4 500 27 May
125 000 18 Yanvar 2020
Clopos Reklam
90 000 19 Dekabr 2019
150 000 3 Fevral 2020
165 000 1 Mart 2021
103 000 3 May 2021
170 000 2 Oktyabr 2020
112 000 8 May 2021
170 000 17 May 2021
110 000 28 Oktyabr 2021
108 000 4 May
108 000 13 İyun
80 500 23 İyun 2024
69 000 21 Oktyabr 2024
65 000 6 May
185 000 5 Mart 2020
106 000 16 Fevral 2019
162 000 5 Dekabr 2020
159 000 8 Dekabr 2020
176 500 28 İyun 2021
71 000 21 May 2020
129 000 22 Mart 2024
126 000 27 May 2024
110 000 4 İyun 2022
91 000 28 Yanvar 2019
98 000 21 Sentyabr 2024
190 000 13 Mart
37 000 27 Avqust 2019
220 11 Yanvar 2024
168 500 22 Fevral 2022
108 000 4 Oktyabr 2024
108 000 9 Dekabr 2024
Razılaşma ilə 19 May 2024
100 000 18 Dekabr 2018
118 000 6 Mart 2019
184 000 4 İyun
166 000 12 İyun 2020
165 000 27 Yanvar 2021
123 000 30 Aprel 2021
140 000 31 Yanvar 2024
45 600 24 Fevral
92 000 7 Oktyabr 2024
65 000 30 Mart
4 23 May
118 000 18 İyul 2022
70 000 1 Mart 2019
40 000 27 Dekabr 2024
69 500 17 Avqust 2024
135 000 9 Mart
125 000 27 Dekabr 2018
118 000 28 İyun 2022
145 000 3 May 2021
155 000 9 May 2022
88 000 19 Noyabr 2019
73 000 21 Fevral 2020
700 30 May
136 000 6 Yanvar 2019
147 000 6 Mart 2019
200 400 28 Avqust 2020
177 000 27 Oktyabr 2020
125 000 25 İyun 2021
112 000 1 Avqust 2020
180 000 15 Fevral 2021
140 000 31 Yanvar 2023
240 000 4 Oktyabr 2023
345 000 31 Yanvar 2024
148 500 26 Fevral 2020
115 000 27 Fevral 2020
112 000 16 Noyabr 2020
128 000 15 Fevral 2021
250 000 15 Oktyabr 2019
115 200 16 İyul 2020
119 000 1 Mart 2021