270 22 İyul 2017
Clopos Reklam
2.17 18 Fevral 2019
255 22 İyul 2017
0.99 19 Yanvar 2019
35 22 İyul 2017
60 22 İyul 2017
0.30 27 Yanvar 2019
1.55 29 Yanvar
1.60 29 Yanvar
21 27 Fevral
0.35 15 Dekabr 2018
Razılaşma ilə 13 Noyabr 2025
400 22 İyul 2017
319.10 21 Dekabr 2018
250 24 Oktyabr 2025
218 22 İyul 2017
250 22 İyul 2017
265 22 İyul 2017
1 29 Yanvar
Razılaşma ilə 28 Dekabr 2023
0.24 10 Fevral 2019
0.95 3 İyul 2025
1.99 2 Fevral 2024
6 16 Fevral 2024
Razılaşma ilə 10 Sentyabr 2025
Razılaşma ilə 7 Avqust 2019
1 10 İyun 2025
2.81 13 Noyabr 2025
Razılaşma ilə 15 Mart 2019
20 4 Mart
61.51 19 Fevral 2019
220 22 İyul 2017
1.34 29 May 2024
0.67 5 Dekabr 2018
180 9 İyul 2019
28 9 Mart 2019
1.30 29 Dekabr 2023
1.50 13 Noyabr 2025
1 650 22 İyul 2017
1 250 22 İyul 2017
980 22 İyul 2017
1.15 29 Yanvar
28.32 30 Yanvar 2019
2.21 29 Noyabr 2025
1.28 6 Mart 2024
0.26 24 Fevral 2019
25 31 Mart 2025
3.23 24 İyun 2025
110 22 İyul 2017
160 22 İyul 2017
3.50 10 İyun 2025
83 24 Avqust 2019
1.50 29 Yanvar
1.50 10 İyun 2025
38 22 İyul 2017
1.65 11 Dekabr 2025
630 22 İyul 2017
0.87 3 Yanvar 2019
1 083 22 İyul 2017
330 22 İyul 2017
85 22 İyul 2017
135 22 İyul 2017
315 22 İyul 2017
720 22 İyul 2017
70 22 İyul 2017
170 22 İyul 2017
792 22 İyul 2017
650 22 İyul 2017
1 245 22 İyul 2017
185 22 İyul 2017