165 000 21 Sentyabr 2023
Clopos Reklam
90 000 1 İyul 2022
140 7 Dekabr
35 1 Dekabr
98 000 17 Fevral 2023
980 000 1 Avqust 2022
218 400 29 Sentyabr 2023
138 000 14 Oktyabr 2023
Razılaşma ilə 19 Noyabr
129 500 19 Mart 2022
104 624 26 May 2023
360 000 31 Yanvar 2023
350 28 Oktyabr
250 2 Dekabr
300 000 11 Yanvar 2023
149 000 17 Mart 2022
13 19 Noyabr
11 13 Dekabr
315 000 16 Fevral 2023
25 15 Noyabr
132 000 16 Sentyabr 2022
215 000 16 May 2023
250 10 Dekabr
215 000 22 May 2023
286 000 27 İyun 2022
375 000 20 Oktyabr 2022
225 000 3 May 2023
341 000 26 İyun 2023
329 000 9 May 2023
293 000 22 May 2023
260 000 13 Mart 2023
280 000 22 May 2023
341 000 11 Avqust 2023
Razılaşma ilə 1 Dekabr
170 000 13 İyun 2022
155 500 16 Noyabr 2022
283 000 7 Noyabr 2022
277 000 4 İyul 2023
95 500 31 Oktyabr 2022
138 000 30 May 2023
95 000 26 Avqust 2022
140 000 14 Oktyabr 2023
115 000 29 Noyabr 2022
369 000 14 Sentyabr 2023
380 000 15 İyun 2023
155 000 31 İyul 2023
40 7 Dekabr