Reklam
Razılaşma ilə 10 Noyabr
78 500 30 Sentyabr
Clopos Reklam
249 000 14 Noyabr
149 000 11 Oktyabr
175 000 21 Oktyabr
137 000 28 Oktyabr
160 000 28 Mart 2019
429 000 13 İyul 2019
37 000 27 Avqust 2019
92 000 25 Dekabr 2019
380 000 10 Yanvar 2020
130 000 17 Aprel
115 000 24 Aprel
65 000 11 May
Razılaşma ilə 19 May
80 000 19 May
94 000 10 İyun
58 000 12 İyun
83 000 23 Avqust
155 000 25 Avqust
60 000 4 Sentyabr
74 900 30 Sentyabr
60 000 13 Aprel
60 000 31 Oktyabr
63 500 28 İyun 2022
63 500 7 Avqust 2022
63 500 7 Fevral
85 000 12 Noyabr 2019
129 800 24 Yanvar 2023
600 000 21 Sentyabr 2019
145 000 30 Aprel 2021
49 500 24 Aprel
118 000 22 May
240 000 Bu həftə
265 000 25 Mart 2019
105 000 20 Noyabr 2019
76 000 22 Noyabr 2019
113 000 18 Oktyabr 2019
62 000 9 Fevral
130 000 28 Aprel
136 000 21 May
58 000 13 İyun
83 000 1 İyul
220 000 29 Yanvar
280 000 30 Noyabr 2019
260 000 21 Sentyabr 2019
98 000 9 Avqust 2019
60 000 16 Dekabr 2019
100 000 24 Dekabr 2019
169 000 5 İyul 2021
130 000 16 Mart
132 000 22 Aprel
75 000 23 May
95 000 18 İyun
75 000 7 İyul
72 500 2 Avqust
89 000 23 Oktyabr
21 000 14 Noyabr
35 000 6 Oktyabr
139 4 Noyabr
140 000 17 Sentyabr
35 22 Oktyabr
173 000 11 Oktyabr
99 000 8 Mart 2021
150 000 14 Oktyabr
68 000 8 Noyabr
115 000 19 Mart 2021
83 000 8 Fevral 2019
86 500 12 Oktyabr 2022
178 000 11 Oktyabr
173 000 21 Oktyabr
150 000 3 May 2021
135 000 28 Aprel 2021