Reklam
60 4 Dekabr
120 5 Fevral
Clopos Reklam
89 5 Fevral
110 5 Fevral
45 000 12 Fevral
1 110 25 İyul
120 8 Sentyabr
Razılaşma ilə 11 Noyabr
55 2 Dekabr
1 150 15 Dekabr
700 15 Dekabr
185 000 13 Oktyabr 2021
99 12 Dekabr
387 1 Dekabr 2018
235 000 18 Dekabr 2018
71 200 29 Fevral 2020
135 000 12 Fevral 2020
97 000 31 Avqust 2020
118 000 24 Oktyabr 2020
85 000 25 Yanvar 2021
185 000 28 Yanvar 2021
165 000 15 Mart 2021
88 000 9 Mart 2021
255 22 İyul 2017
7.20 24 Yanvar 2019
4.99 5 Fevral 2019
149 500 22 İyul 2020
145 000 15 İyul 2020
141 500 10 İyul 2020
130 000 1 Oktyabr 2020
116 000 12 Noyabr 2021
110 000 12 Noyabr 2021
163 000 4 Aprel 2022
119 000 6 Aprel 2022
237 350 6 Sentyabr 2022
89 2 Yanvar
80 2 Yanvar
220 14 Yanvar
80 14 Yanvar
89 14 Yanvar
120 24 Yanvar
Razılaşma ilə 5 Fevral
90 5 Fevral
Razılaşma ilə 19 May
125 4 Dekabr
90 000 31 Yanvar 2020
130 000 4 Fevral 2020
145 000 6 Fevral 2020
111 000 31 İyul 2020
222 750 13 Avqust 2020
222 750 27 Oktyabr 2020
97 000 14 Yanvar 2021