Reklam
50 000 25 Oktyabr
Razılaşma ilə 10 Noyabr
4 500 25 Oktyabr
98 000 12 May 2020
Clopos Reklam
250 000 10 Oktyabr 2020
140 000 27 Fevral 2021
180 000 17 May 2021
180 000 15 Dekabr 2020
287 000 21 Dekabr 2021
199 000 17 May 2022
157 000 5 Sentyabr 2022
14 20 Fevral
450 6 Noyabr
16 26 Noyabr 2017
108 6 Yanvar
60 7 Yanvar
550 000 26 Oktyabr
750 22 İyul 2017
145 000 13 Dekabr 2018
235 000 25 Mart 2019
178 000 11 Mart 2019
620 000 23 Noyabr 2019
62 000 10 May 2021
185 000 21 Fevral 2019
500 14 Oktyabr 2019
450 29 May 2021
62 000 14 Aprel
120 000 19 May
93 000 1 Noyabr
250 13 Noyabr
145 000 14 Noyabr
720 22 İyul 2017
45 000 11 İyul 2019
89 500 18 Fevral 2019
88 000 23 Fevral 2019
145 000 6 Fevral 2019
185 000 16 Yanvar 2019
145 000 5 Mart 2019
88 000 7 Mart 2019
600 19 May
37 9 Oktyabr
108 000 11 Oktyabr
300 13 Noyabr
144 000 21 Dekabr 2018
88 000 6 Mart 2019
230 000 30 Yanvar 2019
4 000 16 Fevral 2019
49 400 7 Oktyabr
Razılaşma ilə 2 Noyabr
35 6 Yanvar
101 17 Yanvar
95 28 Yanvar
800 24 İyun
1 300 1 İyul
100 5 İyul
250 10 İyul
800 23 İyul
175 000 25 Dekabr 2018
99 000 9 Yanvar 2019
107 000 8 İyul 2019
184 800 12 Mart 2019
96 000 2 Dekabr 2018
59 500 13 Fevral 2019
180 000 14 Fevral 2019
130 000 5 Fevral 2019
99 000 5 Fevral 2019
89 000 16 Oktyabr 2019
24 000 15 İyun 2021
107 000 2 Avqust 2022
130 000 5 Sentyabr 2022
130 000 29 Sentyabr 2022
165 000 14 Oktyabr
16 6 Noyabr 2017
199 6 Yanvar
20 10 Yanvar
120 7 İyul
100 14 İyul