336 000 3 Noyabr 2022
Clopos Reklam
110 000 16 Noyabr 2022
112 000 25 Noyabr 2022
215 000 16 May 2023
117 000 6 Oktyabr 2022
156 000 20 May 2023
210 000 27 Sentyabr 2022
278 820 3 Noyabr 2022
175 000 30 Sentyabr 2022
215 000 22 May 2023
135 000 22 Sentyabr 2020
2 200 000 10 Aprel 2022
125 500 31 Oktyabr 2022
125 000 27 Dekabr 2022
160 000 8 Avqust 2023
18 15 Aprel
4 17 Aprel
Razılaşma ilə 18 Aprel
5 18 Aprel
3.50 21 Aprel
75 2 May
18 24 May
129 000 30 Noyabr 2022
128 000 11 Oktyabr 2023
135 000 27 Oktyabr 2020
215 000 16 İyun 2022
4 18 Aprel
2 30 Aprel
235 13 May
350 000 7 Aprel 2022
235 000 30 Sentyabr 2022
60 000 12 Dekabr 2022
155 000 17 Fevral 2023
114 000 6 Sentyabr 2023
410 000 19 May 2024
4 15 Aprel
4.50 18 Aprel
79 2 May
55 2 May
18 5 May
93 000 31 Avqust 2022
294 310 3 Noyabr 2022
280 000 22 May 2023
341 000 11 Avqust 2023
172 000 17 Fevral 2023
Razılaşma ilə 19 Aprel
22 1 May
135 000 4 Avqust 2020
220 000 1 İyul 2022
104 000 17 Aprel 2023
260 000 5 İyun 2023
3 15 Aprel
5 16 Aprel
7 18 Aprel
5 21 Aprel
115 000 6 Yanvar 2023
260 000 13 Mart 2023
165 000 18 May 2022
300 000 6 İyul 2022
93 000 22 Sentyabr 2022
328 700 3 Noyabr 2022
212 000 3 Noyabr 2022
210 000 28 Sentyabr 2022
119 000 10 Oktyabr 2022
375 000 20 Oktyabr 2022
225 000 3 May 2023